|
Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Федеральный портал "Российское образование"
Сайт преподавателей информатики и информационных технологий
Федеральный закон № 62
|
Образование
Информация о реализуемых образовательных программах
Рабочие программы воспитания Количество и перечень реализуемых образовательных программ СПО
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код и наименование образовательной программы СПО | Форма обучения | Общая числен- ность обучаю- щихся | Количество обучающихся, чел./ в т.ч. иностранных граждан |
Результаты перевода, чел. | Результаты восстановления, чел. | Результаты отчисления, чел. | ||||
| бюджет Киров-ской области | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджет Киров-ской области | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджет Киров-ской области | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | бюджет Киров-ской области | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | очная | 23 | 23/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
| 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | очная | 84 | 82/0 | 2/0 | 2 | - | - | - | - | - |
| 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | очная | 29 | 27/0 | 2/0 | - | - | - | - | - | - |
| заочная | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | |
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | 103 | 100/0 | 3/0 | - | - | - | - | 6 | - |
| заочная | 25 | 23/0 | 2/0 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | очная | 22 | 22/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | очная | 82 | 79/0 | 3/0 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 21.02.19 Землеустройство | очная | 98 | 25/0 | 73/0 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 15 | 0/0 | 15/0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 38.02.08 Торговое дело | очная | 56 | 46/0 | 10/0 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очная | 185 | 111/0 | 74/0 | - | - | - | - | 3 | 9 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 50 | 50/0 | 0/0 | - | - | - | - | 6 | - |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 115 | 88/0 | 27/0 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 11.01.08 Оператор почтовой связи | очная | 51 | 51/0 | 0/0 | - | - | - | - | 7 | - |
| 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | очная | 97 | 96/0 | 1/0 | - | - | - | - | 11 | - |
| 54.01.20 Графический дизайнер | очная | 29 | 0/0 | 29/0 | - | - | - | - | - | - |
| Код и наименование укрупненной группы специальностей | Код и наименование профессии / специальности СПО | ВСЕГО зачислено | Бюджетные места (за счет бюджета Кировской области), чел. |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел. |
| 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 26 | 26 | 0 |
| 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 56 | 56 | 0 |
| 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | 11.01.08 Оператор почтовой связи | 25 | 25 | 0 |
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 31 | 30 | 1 |
| 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 54 | 54 | 0 |
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 54 | 52 | 2 | |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 31 | 29 | 2 | |
| 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 21.02.19 Землеустройство | 31 | 0 | 31 |
| 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.02.08 Торговое дело | 30 | 26 | 4 |
| 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 74 | 53 | 21 |
| 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ | 54.01.20 Графический дизайнер | 29 | 0 | 29 |
| ИТОГО | 441 | 351 | 90 |
Информация о результатах приёма КОГПОАУ КТКПП на 2025-2026 учебный год
ПОЛОЖЕНИЕ о языке (языках) образования по реализуемым образовательным программам
| Код профессии, специаль-ности | Наименование профессии, специальности | Суммарный выпуск в 2024 году (человек) | Трудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законода-тельством, законода-тельством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустро-енных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 22 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 28 | 15 | 10 | 7 | 6 | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 50 | 25 | 13 | 14 | 10 | 1 |
| 11.01.08 | Оператор связи | 26 | 23 | 8 | 2 | 1 | |
| 11.01.08 | Оператор почтовой связи | 26 | 12 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| 19.01.04 | Пекарь | 43 | 24 | 18 | 10 | 8 | 1 |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 46 | 31 | 18 | 13 | 2 | |
| 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 26 | 16 | 9 | 2 | 8 | |
| 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 29 | 24 | 13 | 4 | 1 | |
| 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 19 | 17 | 11 | 2 | ||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 43 | 34 | 24 | 7 | 1 | 1 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 44 | 23 | 7 | 9 | 12 |
| © 2010-2026 КОГПОАУ КТКПП |