Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru
Федеральный портал "Российское образование"
http://www.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
Сайт преподавателей информатики и информационных технологий
http://emit.do.am/
Получение гражданства РФ
Указ президента РФ № 1608 "О внесении изменений в положение о порядке расмотрения вопросов гражданиства РФ"
Федеральный закон № 62 "О гражданстве РФ"
|
|
     
Рейтинг
абитуриентов
по специальности
"Торговое дело"
на базе основного общего образования (9 классов) (бюджетные места)
№ п/п |
ФИО абитуриента |
Средний балл оценок в аттестате:
| Оригинал/копия документа об образовании |
*Касаткина Яна Витальевна | 3,80 | оригинал |
*Мокрецова Злата Андреевна | 3,76 | оригинал |
Проць Василиса Степановна | 4,74 | оригинал |
Грязютина Екатерина Андреевна | 4,65 | оригинал |
Корепанова Анна Алексеевна | 4,56 | оригинал |
Подыниногина Дарья Анатольевна | 4,55 | оригинал |
Христолюбова Валерия Олеговна | 4,50 | оригинал |
Ершова Олеся Евгеньевна | 4,35 | оригинал |
Суровцев Роман Сергеевич | 4,33 | оригинал |
Манинец Виктория Витальевна | 4,29 | оригинал |
Морозова Алиса Ивановна | 4,26 | оригинал |
Корнев Никита Николаевич | 4,23 | оригинал |
Джум Мария Игоревна | 4,23 | оригинал |
Прокашева Елизавета Сергеевна | 4,20 | оригинал |
Вшивцева Александра Дмитриевна | 4,16 | оригинал |
Огородникова Виктория Романовна | 4,15 | оригинал |
Михеева Екатерина Алексеевна | 4,10 | оригинал |
Гасникова Ксения Андреевна | 4,10 | оригинал |
Рычкова Екатерина Алексеевна | 4,05 | оригинал |
Черменина Виктория Романовна | 4,05 | оригинал |
Онучина Елизавета Александровна | 4,05 | оригинал |
Бахтина Виктория Владимировна | 4,05 | оригинал |
Гарипова Ляйсан Тарированный | 4,00 | оригинал |
Родинкова Полина Алексеевна | 4,00 | оригинал |
Кононов Никита Андреевич | 3,95 | оригинал |
Урванцев Евгений Олегович | 3,94 | оригинал |
Мухачева Валерия Максимовна | 3,91 | оригинал |
Касьянов Даниил Андреевич | 3,90 | оригинал |
Огородникова Евгения Андреевна | 3,90 | оригинал |
Герасимов Андрей Юрьевич | 3,90 | оригинал |
Тимакина Александра Фёдоровна | 3,89 | оригинал |
Сюрсина Варвара Вячеславовна | 3,66 | оригинал |
Кузнецова Полина Валентиновна | 3,64 | оригинал |
Харина Евгения Владимировна | 3,42 | оригинал |
Епимахова Анастасия Андреевна | 4,80 | копия |
Горшкова Алина Андреевна | 4,80 | копия |
Н. Д. А. | 4,80 | копия |
О. Ю. А. | 4,72 | копия |
Лисой Александра Геннадьевна | 4,67 | копия |
М. Р. И. | 4,61 | копия |
Х. Е. С. | 4,60 | копия |
Филева Кристина Дмитриевна | 4,58 | копия |
Любимова Яна Сергеевна | 4,58 | копия |
Б. Д. О. | 4,56 | копия |
Вахрушева Анастасия Сергеевна | 4,55 | копия |
Плюснина Диана Александровна | 4,55 | копия |
К. Э. А. | 4,55 | копия |
О. М. М. | 4,54 | копия |
О. И. О. | 4,50 | копия |
С. А. Д. | 4,50 | копия |
Черанёва Елизавета Васильевна | 4,50 | копия |
Злобина Анна Юрьевна | 4,47 | копия |
К. Е. С. | 4,47 | копия |
С. К. А. | 4,45 | копия |
Б. А. А. | 4,45 | копия |
К. К. К. | 4,37 | копия |
О. О. В. | 4,36 | копия |
Лапин Александр Андреевич | 4,33 | копия |
Р. М. И. | 4,30 | копия |
Ступникова Анастасия Алексеевна | 4,27 | копия |
Д. А. Р. | 4,25 | копия |
Баршинова Александра Сергеевна | 4,24 | копия |
Б. Д. М. | 4,21 | копия |
Варанкина Анастасия Александровна | 4,19 | копия |
Братчикова Екатениа Александровна | 4,19 | копия |
К. П. А. | 4,18 | копия |
А. Е. С. | 4,18 | копия |
Чепкасова Вероника Евгеньевна | 4,17 | копия |
Токарева Полина Дмитриевна | 4,16 | копия |
Корчемкина София Эдуардовна | 4,16 | копия |
Фаттахов Ильназ Дамирович | 4,16 | копия |
Скутина Екатерина Олеговна | 4,15 | копия |
О. Е. С. | 4,15 | копия |
И. И. А. | 4,14 | копия |
Т. И. А. | 4,11 | копия |
Донич Сифья Александровна | 4,10 | копия |
Ц. А. А. | 4,10 | копия |
Э. К. Р. | 4,06 | копия |
Носкова Вера Александровна | 4,05 | копия |
Б. А. И. | 4,05 | копия |
К. Г. А. | 4,05 | копия |
Д. И. А. | 4,05 | копия |
К. В. В. | 4,05 | копия |
Г. У. Г. | 4,00 | копия |
Калинин Станислав Юрьевич | 4,00 | копия |
Р. А. А. | 4,00 | копия |
М. Е. А. | 4,00 | копия |
К. А. А. | 4,00 | копия |
Н. М. Ю. | 4,00 | копия |
Коснырев Владислав Александрович | 4,00 | копия |
С. Д. А. | 4,00 | копия |
Медведев Максим Павлович | 3,95 | копия |
К. А. Р. | 3,95 | копия |
Варанкина Кристина Андреевна | 3,95 | копия |
Фалеева Александра Евгеньевна | 3,94 | копия |
Т. А. А. | 3,90 | копия |
Н. И. С. | 3,89 | копия |
Засухин Степан Денисович | 3,88 | копия |
П. Д. Д. | 3,86 | копия |
Малыгина Светлана Олеговна | 3,85 | копия |
Г. Д. А. | 3,85 | копия |
И. А. Н. | 3,85 | копия |
К. А. С. | 3,84 | копия |
Гирев Максим Алексеевич | 3,83 | копия |
Кучурян Иван Георгиевич | 3,82 | копия |
Арасланова Анна Алексеевна | 3,80 | копия |
Д. Л. А. | 3,80 | копия |
А. Е. А. | 3,80 | копия |
Метелева Снежана Дмитриевна | 3,79 | копия |
Полушин Арсений Максимович | 3,78 | копия |
У. А. Э. | 3,77 | копия |
Бурёхина Алиса Антоновна | 3,74 | копия |
С. К. Д. | 3,70 | копия |
К. Е. Д. | 3,64 | копия |
Весенина Ульяна Алексеевна | 3,61 | копия |
Ивахтина Юлия Николаевна | 3,58 | копия |
Самойленко Анна Александровна | 3,56 | копия |
Рухлядева Ирина Александровна | 3,55 | копия |
С. Д. М. | 3,53 | копия |
Лецкая Софья Сергеевна | 3,50 | копия |
Лозован Лилия Георгиевна | 3,50 | копия |
Д. В. С. | 3,50 | копия |
А. И. Д. | 3,50 | копия |
Б. А. В. | 3,50 | копия |
Перминов Родион Игоревич | 3,45 | копия |
Р. В. С. | 3,40 | копия |
К. Д. В. | 3,39 | копия |
Тагаева Дарья Руслановна | 3,30 | копия |
* Лицам, указанным в части 5.1 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предоставляется право на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения указанными лицами образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
|